Hermann-Dressel-Cup 2018
Sportanlage des TuS Komet Arsten, am 02.06.2018
Ergebnisliste
Frauen Frauen Sprintcup M U16 M U18 M U20 M U20 Sprintcup
M14 M15 M15 Sprintcup Männer Männer Sprintcup W U16
W U18 W U18 Sprintcup W U20 W U20 Sprintcup W12 W13
W14 W15 W15 Sprintcup

60m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 15:45

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 57 Kramer Pernilla 1996 VfL Wolfsburg 7,58 1./I
2. 59 Kluwig Leonie 1998 Track & Field Club Hamburg 7,67 2./I
3. 61 Köpp Anneke 1997 Bremer LT 7,88 3./I
4. 67 Hönekopp Leonie 1998 Bremer LT 8,13 4./I
5. 53 Wulf Patricia 1995 Bremer LT 8,33 5./I
6. 55 Mattern Laura 1995 Bremer LT 8,43 6./I
7. 63 Kiel Nicole 1972 TV Loxstedt 9,96 7./I
54 Lehmann Sabine 1979 TSV Wehdel CAN

100m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 16:45

Zeitläufe Wind:  I:+0,2  /  II:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 58 Dinkeldein Sandra 1993 SV Werder Bremen 11,87 1./II
2. 57 Kramer Pernilla 1996 VfL Wolfsburg 12,00 2./II
3. 69 Kittner Svea 1993 SV Werder Bremen 12,04 3./II
3. 59 Kluwig Leonie 1998 Track & Field Club Hamburg 12,04 3./II
5. 66 Rüdel Rahel 1995 SV Werder Bremen 12,41 5./II
6. 61 Köpp Anneke 1997 Bremer LT 12,43 6./II
7. 18 Narloch Sarah 1997 SV Werder Bremen 12,62 1./I
8. 67 Hönekopp Leonie 1998 Bremer LT 12,63 2./I
9. 16 Arndt Pauline 1997 SV Werder Bremen 12,66 3./I
10. 19 Rocke Katarina 1998 SV Werder Bremen 12,77 7./II
11. 53 Wulf Patricia 1995 Bremer LT 12,95 4./I
12. 62 Luikenga Ruth 1986 SV Werder Bremen 13,16 5./I
13. 55 Mattern Laura 1995 Bremer LT 13,46 6./I
63 Kiel Nicole 1972 TV Loxstedt DSQ
    Regel 162.8

200m, Frauen - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:50

Zeitläufe Wind:  I:+0,1  /  II:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 69 Kittner Svea 1993 SV Werder Bremen 24,26 1./II
2. 58 Dinkeldein Sandra 1993 SV Werder Bremen 24,36 2./II
3. 59 Kluwig Leonie 1998 Track & Field Club Hamburg 24,98 3./II
4. 66 Rüdel Rahel 1995 SV Werder Bremen 25,53 4./II
5. 61 Köpp Anneke 1997 Bremer LT 25,74 5./II
6. 67 Hönekopp Leonie 1998 Bremer LT 25,95 6./II
7. 53 Wulf Patricia 1995 Bremer LT 26,89 1./I
8. 62 Luikenga Ruth 1986 SV Werder Bremen 27,52 2./I
9. 63 Kiel Nicole 1972 TV Loxstedt 34,31 3./I
57 Kramer Pernilla 1996 VfL Wolfsburg CAN
55 Mattern Laura 1995 Bremer LT CAN
54 Lehmann Sabine 1979 TSV Wehdel CAN

800m, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 68 Kohlhase Sophie-Marie 1998 LG Kreis Verden 2:32,30 1./I

4x100m, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SV Werder Bremen 1 SV Werder Bremen 48,19 1./I
  17, Haasner Roberta (2000)   -   19, Rocke Katarina (1998)
16, Arndt Pauline (1997)   -   18, Narloch Sarah (1997)
   

Stabhochsprung, Frauen - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30  
1. 56 Ruchel Tina 1988 MTV Aurich 2,90
   
- - O - XO O XXX      
   
2. 65 Schumann Svenja 1990 Kaltenkirchener TS 2,80
   
- - - - XO XXX        
   
3. 60 Iken Jana 1994 Emder Laufgemeinschaft 2,70
   
O - XO XO XXX          
   
64 Braukmeier Leona 1994 Hamburger SV w.v.T.
   
                  XXX
   

Sprintcup, Frauen Sprintcup - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 18:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 59 Kluwig Leonie 1998 Track & Field Club Hamburg 111,94 1./I
2. 61 Köpp Anneke 1997 Bremer LT 115,30 2./I
3. 67 Hönekopp Leonie 1998 Bremer LT 117,47 3./I
4. 53 Wulf Patricia 1995 Bremer LT 120,84 4./I

100m, M U18 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 16:15

Zeitläufe Wind:  +0,7
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 11 Silze Tim-Ole 2001 SV Werder Bremen 11,63 1./I
2. 32 Lembke Leshawn 2001 Hamburger SV 11,70 2./I
3. 12 Olabisi Joshua 2002 SV Werder Bremen 11,96 3./I
4. 13 Tödtheide Clemens 2002 SV Werder Bremen 12,21 4./I
5. 33 Naumann Joop 2001 Bremer LT 12,24 5./I
6. 30 Krebs Jari Hinnerk 2001 Bremer LT 12,41 6./I
7. 31 Traub Johannes 2001 TV Lilienthal 12,55 7./I
8. 14 Sausmikat Patrick 2002 SV Werder Bremen 12,68 8./I

200m, M U18 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:30

Zeitläufe Wind:  +0,4
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 32 Lembke Leshawn 2001 Hamburger SV 24,43 1./I
2. 33 Naumann Joop 2001 Bremer LT 24,63 2./I
3. 13 Tödtheide Clemens 2002 SV Werder Bremen 24,68 3./I
4. 30 Krebs Jari Hinnerk 2001 Bremer LT 25,17 4./I
5. 31 Traub Johannes 2001 TV Lilienthal 25,19 5./I

4x100m, M U18 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SV Werder Bremen 1 SV Werder Bremen 45,51 1./I
  12, Olabisi Joshua (2002)   -   11, Silze Tim-Ole (2001)
14, Sausmikat Patrick (2002)   -   15, Haupt Leo (2001)
   

Stabhochsprung, M U18 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    3,80 3,90 4,00 4,05  
1. 12 Olabisi Joshua 2002 SV Werder Bremen 3,90
   
O XXO - XXX
   

60m, M U20 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 15:30

Zeitläufe Wind:  +1,5
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 127 Kuhfeld Fabian 2000 Delmenhorster TV 7,23 1./I
2. 26 Strohwald Jonas 2000 SV Werder Bremen 7,48 2./I
3. 128 Michael Sven 1999 Bremer LT 7,62 3./I
4. 27 Zimmermann Samuel 2000 SV Werder Bremen 7,69 4./I
125 Rumpf René 1999 Delmenhorster TV CAN

100m, M U20 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 16:30

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 127 Kuhfeld Fabian 2000 Delmenhorster TV 11,37 1./I
2. 125 Rumpf René 1999 Delmenhorster TV 11,62 2./I
3. 28 Wulfes Henri 2000 SV Werder Bremen 11,67 3./I
4. 29 Dolata Tino 2000 SV Werder Bremen 11,68 4./I
5. 26 Strohwald Jonas 2000 SV Werder Bremen 11,98 5./I
6. 27 Zimmermann Samuel 2000 SV Werder Bremen 12,07 6./I
7. 123 Lippert Jan 1999 Delmenhorster TV 12,17 7./I
8. 128 Michael Sven 1999 Bremer LT 12,18 8./I

200m, M U20 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:40

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 127 Kuhfeld Fabian 2000 Delmenhorster TV 23,08 1./I
2. 29 Dolata Tino 2000 SV Werder Bremen 23,90 2./I
128 Michael Sven 1999 Bremer LT CAN
125 Rumpf René 1999 Delmenhorster TV CAN
123 Lippert Jan 1999 Delmenhorster TV CAN

1000m, M U20 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 126 Debrodt Jan-Lukas 1999 LG Kreis Verden 3:04,62 1./I

4x100m, M U20 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SV Werder Bremen 1 SV Werder Bremen 45,25 1./I
  27, Zimmermann Samuel (2000)   -   29, Dolata Tino (2000)
26, Strohwald Jonas (2000)   -   28, Wulfes Henri (2000)
   

Stabhochsprung, M U20 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    3,40 3,50 3,60  
1. 124 Wiese Ben 2000 SV Werder Bremen 3,50
   
O O XXX
   

Dreisprung, M U20 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    -1- -2- -3- -4- -5- -6-  
1. 137 Krieger Keno 2000 SV Werder Bremen 12,30 (0,0)
   
11,93
+0,0
12,30
+0,0
12,04
+0,0
11,70
+0,0
11,97
+0,0
11,78
+0,0
   

Sprintcup, M U20 Sprintcup - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 18:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 127 Kuhfeld Fabian 2000 Delmenhorster TV 104,88 1./I

Stabhochsprung, M14 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
     
122 Voigt Elias 2004 SV Werder Bremen w.v.T.
   
   

60m, M15 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 15:00

Zeitläufe Wind:  +0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 73 Roth Tim 2003 TSV Wehdel 7,91 1./I
2. 9 Wilkening Luca Jan 2004 SV Werder Bremen 8,21 2./I
3. 10 Lentschig Jakob Willem 2003 SV Werder Bremen 8,25 3./I
4. 74 Weißflog Simon 2003 TSV Wehdel 8,36 4./I
5. 76 Stein Ole 2004 TSV Wehdel 8,56 5./I

100m, M15 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 16:00

Zeitläufe Wind:  +0,7
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 73 Roth Tim 2003 TSV Wehdel 12,42 1./I
2. 75 Lanitz Bastian 2005 SV Werder Bremen 12,88 2./I
3. 10 Lentschig Jakob Willem 2003 SV Werder Bremen 12,95 3./I
4. 74 Weißflog Simon 2003 TSV Wehdel 13,22 4./I
5. 76 Stein Ole 2004 TSV Wehdel 13,67 5./I
6. 70 Kubousek Nils 2005 SV Werder Bremen 14,44 6./I
7. 72 Haupt Eric 2005 SV Werder Bremen 14,58 7./I
9 Wilkening Luca Jan 2004 SV Werder Bremen DSQ
    Regel 162.8

300m, M15 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 18:00

Zeitläufe  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 73 Roth Tim 2003 TSV Wehdel 41,60 1./I
2. 10 Lentschig Jakob Willem 2003 SV Werder Bremen 42,06 2./I
3. 9 Wilkening Luca Jan 2004 SV Werder Bremen 42,45 3./I
4. 76 Stein Ole 2004 TSV Wehdel 44,50 4./I
5. 74 Weißflog Simon 2003 TSV Wehdel 44,92 5./I
6. 77 Deicke Tom 2003 Bremer LT 45,43 6./I
aW 114 Schwenke Mike 1998 Bremer LT DNS

Stabhochsprung, M15 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,80 1,90 2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70  
1. 72 Haupt Eric 2005 SV Werder Bremen 2,60
   
- - - - O O O O O XXX
   
2. 75 Lanitz Bastian 2005 SV Werder Bremen 2,40
   
O XO O O O O XO XXX    
   
3. 71 Bosse Luca 2004 SV Werder Bremen 2,30
   
- - O O XO O XXX      
   
4. 70 Kubousek Nils 2005 SV Werder Bremen 2,20
   
- O O O XO XXX        
   

Sprintcup, M15 Sprintcup - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 18:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 73 Roth Tim 2003 TSV Wehdel 118,41 1./I
2. 10 Lentschig Jakob Willem 2003 SV Werder Bremen 122,16 2./I
3. 74 Weißflog Simon 2003 TSV Wehdel 126,38 3./I
4. 76 Stein Ole 2004 TSV Wehdel 128,31 4./I

60m, Männer - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 15:45

Zeitläufe Wind:  I:-0,2  /  II:+0,9  /  III:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 93 Breitenstein Johannes 1994 VfL Wolfsburg 6,95 1./III
2. 106 von Behr Richard 1994 VfL Wolfsburg 7,00 2./III
3. 100 Tietje Lasse 1988 VfL Wolfsburg 7,31 3./III
4. 101 Thyme Alexander 1988 SV Werder Bremen 7,34 1./II
5. 107 Ullrich Benjamin 1997 Hamburger SV 7,37 2./II
6. 110 Hess Adham 1986 BTB Oldenburg 7,39 3./II
6. 98 Gülbinar Ibrahim 1998 BTB Oldenburg 7,39 3./II
8. 92 Vinke Hendrik 1993 Hamburger SV 7,41 4./III
9. 95 Klamka Rasmus 2000 Bremer LT 7,51 5./II
10. 94 Gercken Jannis 1998 TSV Wehdel 7,52 5./III
11. 96 Amorin Richard 1998 Hamburger SV 7,53 1./I
12. 108 Helbig Lars 1997 SV Friedrichsfehn 7,65 2./I
13. 111 Weiß Maximilian 1991 Hamburger SV 7,71 6./II
14. 134 Sow Mamadou 1998 Bremer LT 8,15 3./I
15. 115 Müller Udo 1963 LG Kreis Verden 8,72 4./I
16. 105 Teuber Bernd 1965 BTB Oldenburg 8,75 5./I
17. 117 Jung Wolfgang 1949 BTB Oldenburg 9,13 6./I
113 Wirth Pierre 1965 BTB Oldenburg CAN
103 Essel Twum 1989 Bremer LT DSQ
    nach Regel 162.8

100m, Männer - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 16:45

Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,6  /  III:-0,3
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 116 Netzlaff Fabian 1996 SV Werder Bremen 10,74 1./III
2. 106 von Behr Richard 1994 VfL Wolfsburg 10,90 2./III
3. 93 Breitenstein Johannes 1994 VfL Wolfsburg 10,92 3./III
4. 104 Lange Timo 1996 SV Werder Bremen 11,10 4./III
5. 99 Beckmeier Gino 1993 SV Werder Bremen 11,23 1./II
6. 101 Thyme Alexander 1988 SV Werder Bremen 11,42 2./II
7. 107 Ullrich Benjamin 1997 Hamburger SV 11,45 3./II
8. 92 Vinke Hendrik 1993 Hamburger SV 11,46 5./III
9. 110 Hess Adham 1986 BTB Oldenburg 11,53 6./III
10. 98 Gülbinar Ibrahim 1998 BTB Oldenburg 11,57 4./II
10. 100 Tietje Lasse 1988 VfL Wolfsburg 11,57 7./III
12. 94 Gercken Jannis 1998 TSV Wehdel 11,61 5./II
13. 95 Klamka Rasmus 2000 Bremer LT 11,66 6./II
14. 103 Essel Twum 1989 Bremer LT 11,70 7./II
15. 96 Amorin Richard 1998 Hamburger SV 11,80 1./I
16. 108 Helbig Lars 1997 SV Friedrichsfehn 11,93 2./I
17. 111 Weiß Maximilian 1991 Hamburger SV 12,04 3./I
18. 134 Sow Mamadou 1998 Bremer LT 12,74 4./I
19. 105 Teuber Bernd 1965 BTB Oldenburg 13,82 5./I
20. 115 Müller Udo 1963 LG Kreis Verden 13,89 6./I
21. 117 Jung Wolfgang 1949 BTB Oldenburg 15,04 7./I

200m, Männer - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:50

Zeitläufe Wind:  I:-0,4  /  II:-0,4  /  III:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 116 Netzlaff Fabian 1996 SV Werder Bremen 21,59 1./III
2. 93 Breitenstein Johannes 1994 VfL Wolfsburg 22,05 2./III
3. 104 Lange Timo 1996 SV Werder Bremen 22,40 3./III
4. 90 Tedsen Tobias 1997 SV Werder Bremen 22,71 4./III
5. 99 Beckmeier Gino 1993 SV Werder Bremen 22,76 1./II
6. 107 Ullrich Benjamin 1997 Hamburger SV 23,16 1./I
7. 101 Thyme Alexander 1988 SV Werder Bremen 23,34 2./II
8. 95 Klamka Rasmus 2000 Bremer LT 23,44 3./II
8. 94 Gercken Jannis 1998 TSV Wehdel 23,44 3./II
10. 110 Hess Adham 1986 BTB Oldenburg 23,49 5./II
11. 98 Gülbinar Ibrahim 1998 BTB Oldenburg 23,54 6./II
12. 111 Weiß Maximilian 1991 Hamburger SV 23,64 2./I
13. 96 Amorin Richard 1998 Hamburger SV 23,67 7./II
14. 100 Tietje Lasse 1988 VfL Wolfsburg 23,92 5./III
15. 108 Helbig Lars 1997 SV Friedrichsfehn 24,33 3./I
16. 134 Sow Mamadou 1998 Bremer LT 26,13 4./I
17. 105 Teuber Bernd 1965 BTB Oldenburg 27,18 5./I
18. 117 Jung Wolfgang 1949 BTB Oldenburg 31,18 6./I
19. 114 Schwenke Mike 1998 Bremer LT 32,18 7./I
109 Spohler Lasse 1994 SV Werder Bremen CAN
92 Vinke Hendrik 1993 Hamburger SV CAN
106 von Behr Richard 1994 VfL Wolfsburg CAN

1000m, Männer - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:10

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 130 Hahnefeldt Sean 1994 TSV Otterndorf 2:40,02 1./I
2. 129 Dirschauer Philipp 1994 LG Göttingen 2:46,76 2./I
3. 112 Schaller Moritz 1994 LG Kreis Verden 2:51,09 3./I
4. 102 Preine Gerrit 1962 Marathonclub Walsrode 3:35,66 4./I
5. 136 Dittberner Harald 1946 ATS Buntentor 3:41,82 5./I

Stabhochsprung, Männer - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    1,80 1,90 2,00 3,30 3,50 3,60 4,80 4,90 5,00  
1. 91 Humann Tom Linus 1998 Schweriner SC 4,80
   
            O - XXX
   
2. 97 Gorshkov Andriy 1980 SV Werder Bremen 3,50
   
        O XXX      
   
3. 114 Schwenke Mike 1998 Bremer LT 1,90
   
XO O XXX            
   

Sprintcup, Männer Sprintcup - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 18:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 93 Breitenstein Johannes 1994 VfL Wolfsburg 100,59 1./I
2. 101 Thyme Alexander 1988 SV Werder Bremen 105,82 1./II
3. 107 Ullrich Benjamin 1997 Hamburger SV 105,94 2./II
4. 98 Gülbinar Ibrahim 1998 BTB Oldenburg 106,97 2./I
5. 100 Tietje Lasse 1988 VfL Wolfsburg 107,14 3./I
6. 94 Gercken Jannis 1998 TSV Wehdel 107,59 4./I
7. 95 Klamka Rasmus 2000 Bremer LT 107,69 5./I
8. 96 Amorin Richard 1998 Hamburger SV 108,55 6./I
9. 110 Hess Adham 1986 BTB Oldenburg 109,47 3./II
10. 111 Weiß Maximilian 1991 Hamburger SV 110,13 4./II
11. 108 Helbig Lars 1997 SV Friedrichsfehn 110,53 5./II
12. 134 Sow Mamadou 1998 Bremer LT 118,17 1./III
13. 105 Teuber Bernd 1965 BTB Oldenburg 130,18 6./II
14. 117 Jung Wolfgang 1949 BTB Oldenburg 137,54 2./III

4x100m, W U16 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SV Werder Bremen 1 SV Werder Bremen 51,18 1./I
  6, Gerbrandt Tatjana (2004)   -   8, Otoko Josephine (2003)
5, Rasch Philine (2003)   -   7, Otoko Joanna (2004)
   
2. SV Werder Bremen 2 SV Werder Bremen 54,54 2./I
  3, Nink Sophia-Marie (2004)   -   1, Bujdo Beata (2003)
2, Strauß Emma (2004)   -   4, Rohmer Mirjam (2004)
   

60m, W U18 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 15:15

Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+0,5
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 78 Gercken Zoe 2001 TSV Wehdel 8,08 1./II
2. 8 Otoko Josephine 2003 SV Werder Bremen 8,35 2./II
3. 83 Welk Julia 2002 TV Loxstedt 8,46 3./II
4. 80 Geise Helen 2002 TSV Wehdel 8,52 1./I
5. 87 Feistle Lena 2002 TSV Wehdel 8,78 2./I
6. 84 Harms Josie 2001 TSV Wehdel 8,94 3./I
7. 132 Klein Fabienne 2001 OSC Bremerhaven 9,23 4./I
21 Damaschke Mira 2002 SV Werder Bremen CAN
82 Gojnic Milena 2001 Bremer LT CAN
22 Kahl Merle 2002 SV Werder Bremen CAN

100m, W U18 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 16:15

Zeitläufe Wind:  I:-0,1  /  II:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 25 Pelz Yelena 2001 SV Werder Bremen 12,79 1./I
2. 85 Radant Michelle 2002 Hamburger SV 12,81 2./I
3. 78 Gercken Zoe 2001 TSV Wehdel 12,90 1./II
4. 24 Stein Theresa 2001 SV Werder Bremen 13,29 3./I
4. 22 Kahl Merle 2002 SV Werder Bremen 13,29 3./I
6. 79 Sill Celina 2002 VfL Löningen 13,33 5./I
7. 8 Otoko Josephine 2003 SV Werder Bremen 13,42 2./II
8. 80 Geise Helen 2002 TSV Wehdel 13,60 3./II
9. 83 Welk Julia 2002 TV Loxstedt 13,82 4./II
10. 87 Feistle Lena 2002 TSV Wehdel 13,93 5./II
11. 23 Gerber Betty 2002 SV Werder Bremen 14,11 6./I
12. 81 Siedel Stefanie 2002 LG Alsternord Hamburg 14,22 7./I
13. 84 Harms Josie 2001 TSV Wehdel 14,29 6./II
14. 132 Klein Fabienne 2001 OSC Bremerhaven 15,33 7./II

200m, W U18 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:30

Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,2
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 85 Radant Michelle 2002 Hamburger SV 25,84 1./I
2. 78 Gercken Zoe 2001 TSV Wehdel 26,35 1./II
3. 21 Damaschke Mira 2002 SV Werder Bremen 26,59 2./I
4. 79 Sill Celina 2002 VfL Löningen 27,34 3./I
5. 83 Welk Julia 2002 TV Loxstedt 28,00 2./II
6. 80 Geise Helen 2002 TSV Wehdel 28,03 3./II
7. 87 Feistle Lena 2002 TSV Wehdel 28,07 4./II
8. 8 Otoko Josephine 2003 SV Werder Bremen 28,43 5./II
9. 84 Harms Josie 2001 TSV Wehdel 29,16 4./I
89 Gerkens Kajsa 2002 LG Kreis Verden CAN
24 Stein Theresa 2001 SV Werder Bremen CAN

800m, W U18 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 86 Kuhr Stella 2002 LG Kreis Verden 2:36,51 1./I

4x100m, W U18 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:30

Finale  
Rg. Name Nat. Verein Ergebnis  
1. SV Werder Bremen 1 SV Werder Bremen 50,16 1./I
  22, Kahl Merle (2002)   -   24, Stein Theresa (2001)
25, Pelz Yelena (2001)   -   21, Damaschke Mira (2002)
   

Stabhochsprung, W U18 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    2,00 2,10 2,20 2,30 2,40 2,50 2,60 2,70 2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50  
1. 88 Bohmann Noel-Etiennette 2001 Schweriner SC 3,40
   
                        XXO XXO O XXX
   
2. 81 Siedel Stefanie 2002 LG Alsternord Hamburg 2,50
   
O O XO O O XO XXX                  
   

Sprintcup, W U18 Sprintcup - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 18:30

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 78 Gercken Zoe 2001 TSV Wehdel 118,62 1./I
2. 8 Otoko Josephine 2003 SV Werder Bremen 124,65 2./I
3. 80 Geise Helen 2002 TSV Wehdel 125,44 3./I
4. 83 Welk Julia 2002 TV Loxstedt 125,76 4./I
5. 87 Feistle Lena 2002 TSV Wehdel 127,79 5./I
6. 84 Harms Josie 2001 TSV Wehdel 131,31 6./I

60m, W U20 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 15:30

Zeitläufe Wind:  I:-1,1  /  II:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 40 Köpp Marit 1999 Bremer LT 7,99 1./II
2. 50 Bierwirth Isabel 1999 Bremer LT 8,12 2./II
3. 51 Kiel Lea-Marie 1999 TSV Wehdel 8,13 3./II
4. 49 Schwarzkopf Almut 2000 TuS Finkenwerder 8,21 4./II
5. 35 Pomaah Josephen 1999 Hamburger SV 8,34 1./I
6. 45 Hintz Vanessa 2000 TV Loxstedt 8,38 2./I
7. 43 Moede Allison 1999 Hamburger SV 8,46 3./I
8. 34 Padilha Alessia 2000 Hamburger SV 8,53 4./I
9. 48 Welk Lisa 1999 TV Loxstedt 9,09 5./I

100m, W U20 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 16:30

Zeitläufe Wind:  I:+0,6  /  II:+1,1
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 17 Haasner Roberta 2000 SV Werder Bremen 12,60 1./II
2. 40 Köpp Marit 1999 Bremer LT 12,69 2./II
3. 51 Kiel Lea-Marie 1999 TSV Wehdel 12,71 3./II
4. 50 Bierwirth Isabel 1999 Bremer LT 12,74 4./II
5. 35 Pomaah Josephen 1999 Hamburger SV 12,94 5./II
6. 49 Schwarzkopf Almut 2000 TuS Finkenwerder 12,99 6./II
7. 45 Hintz Vanessa 2000 TV Loxstedt 13,19 1./I
8. 41 von Komorowski-Zapka Elisa 2000 SV Werder Bremen 13,23 2./I
9. 34 Padilha Alessia 2000 Hamburger SV 13,47 3./I
10. 48 Welk Lisa 1999 TV Loxstedt 14,74 4./I
43 Moede Allison 1999 Hamburger SV DSQ
    Regel 162.8

200m, W U20 - Zeitläufe
Datum: 02.06.2018  Beginn: 17:40

Zeitläufe Wind:  I:+0,0  /  II:+0,0
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
1. 17 Haasner Roberta 2000 SV Werder Bremen 25,91 1./II
2. 51 Kiel Lea-Marie 1999 TSV Wehdel 26,00 2./II
3. 50 Bierwirth Isabel 1999 Bremer LT 26,75 3./II
4. 49 Schwarzkopf Almut 2000 TuS Finkenwerder 26,83 4./II
5. 35 Pomaah Josephen 1999 Hamburger SV 26,98 5./II
6. 45 Hintz Vanessa 2000 TV Loxstedt 27,25 1./I
7. 34 Padilha Alessia 2000 Hamburger SV 27,80 2./I
8. 48 Welk Lisa 1999 TV Loxstedt 31,15 3./I
43 Moede Allison 1999 Hamburger SV CAN

Stabhochsprung, W U20 - Finale
Datum: 02.06.2018  Beginn: 14:00

Finale  
Rg. StNr. Name Jg Nat. Verein Ergebnis  
    2,80 2,90 3,00 3,10 3,20 3,30 3,40 3,50 3,60 3,70 3,80 3,90 4,00 4,05 4,10 4,15  
1. 42 Scheutzow Dovile-Michelle 2000 Schweriner SC 3,90
   
                  O XO XXO - XXX    
   
2. 36 Scheutzow Lauré 2000 Schweriner SC 3,90
   
                  XXO O XXO -      
   
3. 47 Schwenke Kim-Michelle 1999 SV Werder Bremen 3,70
   
        - O O O O O XXX          
   
4. 46 Vetra Elizabete 1999 SV Werder Bremen 3,70
   
              O O XXO XXX          
   
5. 38 Lieger Luzy 1999 Schweriner SC 3,50
   
        - XO O O XXX              
   
